Pěší doprava - viz bod 5.3.1. výrokové části Územního plánu | |
---|---|
![]() | Pěší propojení |
![]() | Pasáž |
Cyklistická doprava - viz bod 5.3.2. výrokové části Územního plánu | |
---|---|
![]() | Koridor cyklistické dopravy DC-01 |
Veřejná hromadná doprava - viz bod 5.3.3. výrokové části Územního plánu | |||
---|---|---|---|
stav | návrh | územní rezerva | |
![]() | ![]() | ![]() | Tramvajová trať |
![]() | ![]() | Tramvajové obratiště | |
![]() | Terminál HD hlavní | ||
![]() | Přestupní uzel HD | ||
![]() | Vozovna HD | ||
![]() | ![]() | Kód prvku dopravní infrastruktury pro hromadnou dopravu |
Železniční doprava - viz bod 5.3.4. výrokové části Územního plánu | |||
---|---|---|---|
stav | návrh | územní rezerva | |
![]() | ![]() | ![]() | Železniční trať |
![]() | ![]() | Železniční vlečka | |
![]() | ![]() | Železniční stanice, zastávka | |
![]() | ![]() | Křížení s železniční tratí | |
![]() | ![]() | Kód prvku dopravní infrastruktury pro železniční dopravu |
Silniční doprava - viz bod 5.3.5. výrokové části Územního plánu | |||
---|---|---|---|
stav | návrh | územní rezerva | |
![]() | ![]() | Komunikace nadměstského významu | |
![]() | ![]() | Křižovatka na komunikaci nadměstského významu | |
![]() | ![]() | ![]() | Základní komunikační síť města |
![]() | ![]() | Křižovatka na základní komunikační síti města | |
![]() | Účelová komunikace významná | ||
![]() | ![]() | Kód prvku dopravní infrastruktury pro silniční dopravu |
Statická doprava - viz bod 5.3.6. výrokové části Územního plánu | |||
---|---|---|---|
stav | návrh | územní rezerva | |
![]() | ![]() | Objekt nebo plocha statické dopravy | |
![]() | Truckpark | ||
![]() | ![]() | Odpočívka | |
![]() | Kód prvku dopravní infrastruktury pro statickou dopravu |
Letecká doprava - viz bod 5.3.7. výrokové části Územního plánu | |||
---|---|---|---|
stav | návrh | územní rezerva | |
![]() | Letiště | ||
![]() | Heliport |
Vodní doprava - viz bod 5.3.8. výrokové části Územního plánu | |||
---|---|---|---|
stav | návrh | územní rezerva | |
![]() | Vodní cesta D-O-L | ||
![]() | Kód prvku dopravní infrastruktury pro vodní dopravu |
Hranice | |
---|---|
Hranice řešeného území - správního území města Olomouce | |
![]() | Hranice zastavěného území |
![]() | Zastavěné území |
Zastavitelné plochy | |
![]() | Plochy a koridory územních rezerv |
Rozhraní lokalit | |
![]() | Kód lokality |
![]() | Rozhraní ploch |
Informativní část | |||
---|---|---|---|
stav | návrh | územní rezerva | |
![]() | ![]() | Cyklistická komunikace - mimo řešené území | |
Komunikace nadměstkého významu - mimo řešené území | |||
![]() | Křižovatka na komunikaci nadměstského významu - mimo řešené území | ||
Základní komunikační síť města - mimo řešené území | |||
![]() | ![]() | Železniční trať | |
![]() | Vodní cesta D-O-L - mimo řešené území |
Prvky mapového díla | |
---|---|
Hranice obce a její název | |
Hranice katastrálního území a jeho název | |
Polohopis - digitální katastrální mapa | |
Výškopis - vrstevnice po 2m |
Překryvná vrstva regulační plány, územní studie a dohody o parcelaci | |
---|---|
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno uzavřením dohody o parcelaci | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - rekreace | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - struktura zástavby | |
Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - doprava | |
Koridor, ve kterém je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie - doprava | |
![]() | Plocha, ve které je rozhodování o změnách v území podmíněného vydáním regulačního plánu |